Příjmení
|
Jméno |
Vojenská hodnost/ Národnost |
Jednotka | Datum smrti (rrrr-mm-dd) |
Místo smrti |
Místo pohřbení |
Lokalizace |
Vojvodství |
Datum narození |
Místo narození |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŁYŃSKI | JAN | - | - | - | front zachodni | Gdynia Chylonia | część miasta Gdynia, gm. Gdynia, pow. m. Gdynia | pomorskie | - | - | - |
MŁYNEK | A. | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
MŁYNCZAK | IG. | - | - | - | - | Budzów (pow. suski) | wieś, gm. Budzów, pow. suski | małopolskie | - | BACZYN | - |
MŁYNARSKI | ADAM | INF. | I. R. 57 | 1915-05-03 | - | Łużna-Pustki (nr 123) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MŁYNARCZYK | WALENTY | - | - | - | - | Rzyki | wieś, gm. Andrychów, pow. wadowicki | małopolskie | - | - | 34 lata |
MŁOT | ANDREAS | INF | ÖST.UNG. | 1915-01-15 | - | Bochnia II (nr 314) | miasto, gm. Bochnia, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
MŁOST | ANTON | INF. | I.R. 56 | 1915-04-19 | - | Grybów II (nr 130a) | miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
MØLLER | JOHANN | WEHRM. | 8 / LANDW. I. R. 84 | 1915-02-10 | - | Węgorzewo I | miasto, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
MŻYK | ROBERT | JG. | K.U.K.F.J.B. 16 | 1914-12-(10-19) | - | Zonia (nr 341) | wieś, gm. Łapanów, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
MZNIECZENKO | MITROFAN | - | I.R. 180 | 1915-06-?? | - | Opoczno I | miasto, gm. Opoczno, pow. opoczyński | łódzkie | - | - | - |
MYŁOKOW | ANDREJ | - | RUSS.I.R. 155 | - | - | Żabno (nr 253) | miasto, gm. Żabno, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MYTZKA | GEORG | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
MYTOFANOW | - | INF. | RUSS. I.R.192 | - | - | Nowy Żmigród (nr 8) | wieś, gm. Nowy Żmigród, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
MYSŁEK | BOLESŁAW | OCHOTNIK | - | - | - | Sosnowiec I | miasto, gm. Sosnowiec, pow. m. Sosnowiec | śląskie | - | - | - |
MYSZKOWSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Strzepcz | wieś, gm. Linia, pow. wejherowski | pomorskie | - | POBŁOCIE | - |
MYSZKA | JÓZ[EF] | - | - | 1918-04-10 | - | Łąkie | wieś, gm. Lipnica, pow. bytowski (niem. nazwa Lonken) | pomorskie | - | - | obelisk |
MYSZAK | JAN | - | - | 1916 | - | Otfinów II | wieś, gm. Żabno, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MYSNIKOW | PIOTR | GEM/ROSJA | I.R.228 | 1918-12-11 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1881 | - | - |
MYSLIWCZYK | AUGUST | ERS.RES. | LDW.JNFT.RGT.23.7. | 1915-05-19 | NOWA SŁUPIA | Nowa Słupia | wieś, gm. Nowa Słupia, pow. kielecki | świętokrzyskie | 1889-08-14 | GLIWICE ŁABĘDY | - |
MYŚLIWCZYK | JOHANN | UL. | - | 1915-05-08 | - | Jasło-Ulaszowice (nr 22) | miasto, gm. Jasło, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
MYSLBECK | KAROL | POR. | BADN.MARSZ 5/3 | 1914-09-03 | - | Kraków-Rakowice I (nr 388) | część miasta Kraków | małopolskie | - | - | - |
MYSLAJEK | KAROL | - | - | 1916 | - | Czernichów | wieś, gm. Czernichów, pow. żywiecki | śląskie | - | - | - |
MYŠKA | FRANZ | INF. | - | 1915-03-18 | - | Grybów II (nr 130a) | miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
MYŠKA | ANTON | LST. | I.R. 21 | 1915-05-07 | - | Klecie I (nr 220) | wieś, gm. Brzostek, pow. dębicki | podkarpackie | - | - | - |
MYSCHTSCHENKO | MICHAIL | GEM/ROSJA | I.R.178 | 1918-07-14 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1876 | - | - |
MYSCHKA | THEODOR | KANONIER | 3.ERS.BATL.2.ERS.FELDARTL.RGT.21 | 1917-09-11 | - | Wrocław-Osobowice | część miasta Wrocław | dolnośląskie | 1894-04-17 | - | - |
MYRONIUK | WLADIMIR | KAN. | K.U.K. F.K.R. 32 | 1915-01-05 | - | Bochnia II (nr 314) | miasto, gm. Bochnia, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
MYRCIK | VICTOR | JAGER | RJR 227/1K | 1914-12-20 | - | Baby/Kiełczówka | wieś, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski | łódzkie | - | - | - |
MYNHARD | HERMANN | WEHRM. | 1./224 | ? | - | Osjaków | wieś, gm. Osjaków, pow. wieluński | łódzkie | - | - | - |
MYNGSZIK | ISTVÁN | HONVED | K.UNG. L.I.R. 10 | 1915-02-06 | - | Siedliska I (nr 134) | wieś, gm. Bobowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MYNARIK | J | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
MYNAJEW | ANTON S. | FLDW. | - | 1915-03-30 | - | Jasło (nr 23) | miasto, gm. Jasło, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
MYLLECK | PETER | - | - | - | - | Daniec | wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
MYLEK | PETER | - | - | - | - | Raszowa (pow. opolski) | wieś, gm. Tarnów Opolski, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
MYKNER | - | - | - | 1915-04-19 | - | Jasło (nr 23) | miasto, gm. Jasło, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
MÝKITNIK | STEFAN | E.R.KAN. | S.F.A.R. 10 | 1915-05-05 | - | Grybów II (nr 130a) | miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
MYKIETYN | DEMETER | INF. | I.R. 58 | 1915-01-01 | - | Lubinka I (nr 189) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MYDLA | LEO | MUSKETIER | - | - | - | Dzielnica | wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 1891-09-24 | - | - |
MYCON | ADALBERT | GFT. | K.K.LDST.ETAPP.BAON.106 | 1914-12-?? | - | Laskowa (nr 358) | wieś, gm. Laskowa, pow. limanowski | małopolskie | - | - | - |
MYCKA | JOHANN | - | - | - | - | Sternalice I | wieś, gm. Radłów, pow. oleski | opolskie | - | STERNALICE | - |
MYCAK | BASIL | SCH. | SCH.R. 33 | 1915-05-02 | - | Małastów I (nr 65) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MYCAK | MICHAEL | JG. | F.J.B. 30 | 1914-11-21 | - | Królówka (nr 308) | wieś, gm. Trzciana, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
MUZYKA | STANISŁAW | - | - | - | - | Zawiercie I | miasto, gm. Zawiercie, pow. zawierciański | śląskie | - | - | - |
MUZYCZKA | H | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
MUZSAY | GÁBOR | HONVED | ARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA | 1915-04-08 | - | Siedliska I (nr 134) | wieś, gm. Bobowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MUZSAI | GUSZTÁV | TIZEDES | 11/10.HONV.GY.E | - | - | Łużna-Pustki (nr 123) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MUZS | JÁNOS | - | - | 1914-08-30 | PAWŁÓWKA | Pawłówka (lubelskie) | wieś, gm. Rachanie, pow. tomaszowski | lubelskie | - | KISBOCSKÓ | - |
MUZALIOW | TRIFIM | RUSS.SOLDAT | - | 1918-09-08 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
MÜTZENMACHER | ELIAS | PIECHUR | 15 PUŁK PIECHOTY | 1917 | - | Bielsko-Biała I | miasto, gm. Bielsko-Biała, pow. m. Bielsko-Biała | śląskie | 1891 | Potok Złoty k. Buczacza | - |
MUTZ | SILVEST. | - | - | 1917-07-23 | - | Toszek II | miasto, gm. Toszek, pow. gliwicki | śląskie | - | Grabow | - |
MUTZ | FRANZ | - | - | - | - | Czekanów | wieś, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski | śląskie | - | - | - |
MUTZ | FRANZ | - | - | - | - | Krasiejów | wieś, gm. Ozimek, pow. opolski | opolskie | - | Kgl. Carmerau | - |
MUTZ | JOHANN | - | - | - | - | Krasiejów | wieś, gm. Ozimek, pow. opolski | opolskie | - | Kgl. Carmerau | - |
MUTZ | VALENT. | - | - | 1918-05-18 | - | Komorniki IV | wieś, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki | opolskie | - | - | - |
MUTULA | LORENZ | - | LIR 16 | - | - | Rybitwy (lubelskie) | wieś, gm. Józefów, pow. opolski | lubelskie | - | - | - |
MUTU | DUMITRU | GEM./RUM. | I.R.48 | 1917-05-04 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1880 | - | - |
MUTTERLEIN | GERHARD | - | ? K. LANDW. INF. REGT. 76 | 1915-01-27 | - | Paprotki | wieś, gm. Miłki, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | 1896-12-25 | - | - |
MUTSCHLECHNER | JOSEF | JG. | T.K.J.R. 4 | 1915-03-08 | BRZESKO | Brzesko II (nr 276) | miasto, gm. Brzesko, pow. brzeski | małopolskie | 1894-10-10 | GETZENBERG / TYROL | - |
MUTKE | JOSEF | - | - | 1914 | - | Grobniki | wieś, gm. Głubczyce, pow. głubczycki | opolskie | - | - | - |
MUTKE | JOHANN | - | - | 1915-09-03 | - | Grzędzin I | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | GRZENDZIN | - |
MUTKE | KONRAD | - | - | 1916-11-29 | - | Grzędzin I | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | GRZENDZIN | - |
MUTI | VAZYL | HONV. | K.UNG.L.I.R. 13 M.KIR.13 .HONV.GYAL.EZR. | - | - | Borzęcin (nr 266) | wieś, gm. Borzęcin, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
MUTHMANN | E. | - | - | 1914 | - | Kluczbork | miasto, gm. Kluczbork, pow. kluczborski | opolskie | - | - | - |
MUTH | OTTO | MUSK. | PREUSS. INF. RGT. 46 | 1915-05-03 | - | Sękowa II (nr 80) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MUTFORD | H.G. | 2464 PRIVATE | ROYAL NEWFOUNLAND REGT. | 1918-09-?? | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
MUT?MANN | MAX | - | - | - | - | Wrocław-Osobowice | część miasta Wrocław | dolnośląskie | - | - | - |
MUSZYŃSKI | JOSEF | KAN. | FEST.ART.B. 5 | 1915-02-07 | - | Brzesko II (nr 276) | miasto, gm. Brzesko, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
MUSZNER | PETER | JG. | K.U.K.T.K.J.R. 4 | 1915-05-03 | - | Dąbrówka Szczepanowska (nr 193) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MUSZKIET | ANTONI | - | - | - | - | Łaziska | wieś, gm. Jemielnica, pow. strzelecki | opolskie | - | - | - |
MUSZKI | JANOS | - | LST. UNG. HUS. R. 2 | 1914-08-21 | - | Bodzanowice II | wieś, gm. Radłów, pow. oleski | opolskie | - | - | - |
MUSZKA | GREGOR | HONV. | HIR 11 | 1915-05-05 | - | Święcany (nr 30) | wieś, gm. Skołyszyn, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
MUSZKA | JOHANN | INF. | I.R. 82 | 1915-05-07 | - | Gorzejowa (nr 227) | wieś, gm. Brzostek, pow. dębicki | podkarpackie | - | - | - |
MUSZASTYJ | ANTON | INF. | KK LIR 31 | 1915-05-05 | - | Otfinów I (nr 252) | wieś, gm. Żabno, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MUSZALSKI | ANTONI | - | - | - | - | Wola Żelichowska | wieś, gm. Gręboszów, pow. dąbrowski | małopolskie | - | - | - |
MUSZ | JOHANN | PION. | K.U.K.P.B. 10 | 1915-05-19 | - | Szczucin (nr 247) | wieś, gm. Szczucin, pow. dąbrowski | małopolskie | - | - | - |
MUSUMECI | GIOVANNI | SOLD. | 213.FANT. | 1918-04-28 | - | Wrocław I | miasto, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | 1890-05-22 | - | - |
MUSTROPH | WILHELM | - | - | 1915 | - | Jabłonów | wieś, gm. Brzeźnica, pow. żagański | lubuskie | - | - | - |
MUSTERER | - | GEFREITER | ERS.BTL.JNF.RGT. 21 | 1915-01-30 | - | Lipno I | wieś, gm. Lipno, pow. lipnowski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
MUSTATSCHIOSU | OPREA | PODOF. RUM. | - | 1917 | - | Katowice | część miasta Katowice | śląskie | 1886-02-03 | - | - |
MUSTATA | DUMITRU | GEM./RUM. | I.R.2. | 1917-01-31 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1880 | - | - |
MUSTATA | FUDOR | GEM./RUM. | I.R.1 | 1917-08-29 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1891 | - | - |
MUSTATA | WIKTOR | GEM./RUM. | I.R.18 | 1917-04-05 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1892 | - | - |
MUSTAFA | ALI-OSM. | - | 50 P.S. | 1918-05-23 | - | Wilno | Litwa | Pogranicze | - | - | - |
MUSTAFA | NOGO | - | B.P.P. | 1915-07-05 | - | Kałusz | Ukraina | Pogranicze | - | - | - |
MUSSMANN | MARTIN | KR.FR. | P.I.R. 74 | 1915-05-24 | - | Jasło-Ulaszowice (nr 22) | miasto, gm. Jasło, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
MUSSIN | NASIP | GEM/RUSS. | I.R.94 | 1917-11-19 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1885 | - | - |
MUSSIL | PAUL | - | - | 1918-05-06 | - | Piotrówka | wieś, gm. Jemielnica, pow. strzelecki | opolskie | - | - | - |
MUSSIG | RICH. | - | - | ????-??-?? | - | Jordanów Śląski | wieś, gm. Jordanów Śląski, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
MUSSIG | EMIL | - | - | 1914-09-22 | - | Jordanów Śląski | wieś, gm. Jordanów Śląski, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
MUSS | KARL | MUSK. | P.R.I.R. 269 | 1915-05-02 | - | Mszanka (nr 124) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MÜSKEN | JULIUS | MUSK. | I.R.21 | 1914-11-08 | ROSENBERG | Olesno I | miasto, gm. Olesno, pow. oleski | opolskie | - | MADERICH | - |
MUSKAT | KURT | VZFW.DR. | - | - | - | Wrocław-Pilczyce I | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | Rotunda |
MUSKALLA | WILHELM | - | - | 1917 | - | Rudno (woj. śląskie) | wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki | śląskie | - | - | - |
MUSK | SANDOR | - | - | - | - | Stalowa Wola | miasto, gm. Stalowa Wola, pow. stalowowolski | podkarpackie | - | - | ekshumacja z 22.06.1915 |
MUSIOŁ | JAN | KANONIER | ? | 1916-08-26 | - | Kraków-Rakowice I (nr 388) | część miasta Kraków | małopolskie | - | - | - |
MUSIOŁ | FRANCISZEK | - | - | - | - | Czechowice-Dziedzice II | miasto, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski | śląskie | - | - | - |
MUSIOŁ | EM. | - | - | 1914-09-27 | - | Wilcza | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | WILCZA (DOLNA) | - |
MUSIOŁ | PAWEŁ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
MUSIOŁ | LUDWIK | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
MUSIOLIK | JÓZEF | - | - | - | - | Przegędza | wieś, gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki | śląskie | - | - | - |
MUSIOLIK | JOSEF | - | - | 1918 | FRANKREICH | Długomiłowice | wieś, gm. Reńska wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOLIK | WILHELM | - | - | - | - | Podlesie | wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | JOSEF | - | - | 1918 | - | Gamów | wieś, gm. Rudnik, pow. raciborski | śląskie | 1899 | - | - |
MUSIOL | JOSEF | - | - | 1917-07-31 | - | Poniszowice | wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki | śląskie | - | PONISZOWICE | - |
MUSIOL | JOSEF | - | - | 1914-09-02 | - | Poniszowice | wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki | śląskie | - | NIEKARMIA | - |
MUSIOL | JULIUS | - | - | 1916-08-08 | - | Poniszowice | wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki | śląskie | - | NIEKARMIA | - |
MUSIOL | REMIGIUS | - | - | 1916-04-04 | - | Dziergowice | wieś, gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | CYPRIAN | - | - | - | - | Polska Cerekiew | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | FRANZ | - | - | - | - | Polska Cerekiew | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | JOHANN | - | - | - | - | Polska Cerekiew | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | KLEOPHAS | - | - | - | - | Polska Cerekiew | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | JOSEF | - | - | 1916-07-16 | - | Przewóz (opolskie) | wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | RAFAEL | - | - | 1914-09-10 | - | Krowiarki | wieś, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski | śląskie | - | - | - |
MUSIOL | KONRAD | - | - | 1915-09-17 | - | Korelicze | wieś, obwód grodzieński, rejon korelicki | Pogranicze | - | - | - |
MUSIOL | KARL | MUSKET. | - | 1915-05-13 | - | Zakrzów (gm. Polska Cerkiew) | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | ZAKRZÓW | - |
MUSIOL | JULIUS | - | - | - | - | Zimna Wódka | wieś, gm. Ujazd, pow. strzelecki | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | JOHANN | - | - | 1914-12-26 | - | Wierzch | wieś, gm. Głogówek, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | FRANZ | - | - | 1916 | - | Łąka Prudnicka | wieś, gm. Prudnik, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | KONRAD | - | - | 1915-09-17 | - | Wróblin | wieś, gm. Głogówek, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | ALEXANDER | - | - | 1915-03-?? | - | Urbanowice | wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | FRANZ | - | - | 1917-06-23 | - | Urbanowice | wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSIOL | JOHANN | - | - | 1915-07-17 | - | Syrynia | wieś, gm. Lubomia, pow. wodzisławski | śląskie | - | - | - |
MUSIOL | ALOIS | - | - | 1915-11-13 | - | Syrynia | wieś, gm. Lubomia, pow. wodzisławski | śląskie | - | - | - |
MUSIOL | MATHEUS | - | - | 1916-07-13 | - | Syrynia | wieś, gm. Lubomia, pow. wodzisławski | śląskie | - | - | - |
MUSIOL | JAKOB | MUSKETIER | - | 1915-07-14 | - | Leśnica I | miasto, gm. Leśnica, pow. strzelecki | opolskie | 1886 | - | 1) |
MUSIL | FRANZ | LDST.JAGER | K.U.K.F.JAG.B.17 | 1915-04-25 | - | Jędrzejów-Podklasztorze | miasto, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski | świętokrzyskie | - | - | - |
MUSIL | FRANZ | LDST.SCH. | SCH.R. 24 | 1915-03-02 | - | Grybów II (nr 130a) | miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
MUSIL | MARTIN | INF. | K.U.K.I.R. 81 | - | - | Lubinka III (nr 192) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MUSIL | JOSEF | ZGSF. | K.U.K.I.R. 28 | 1915-02-19 | - | Dąbrówka Szczepanowska (nr 193) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MUSIL | FRANZ | LST. | I.R. 21 | 1915-05-15 | - | Brzostek II (nr 224) | wieś, gm. Brzostek, pow. dębicki | podkarpackie | - | - | - |
MUSIL | THOMAS | SAPP. | S.B. 14 | 1915-03-31 | - | Brzesko II (nr 276) | miasto, gm. Brzesko, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
MUSIKER | ANTON | INFT. | I.R.99 7K. | 1915-03-23 | - | Działoszyce | miasto, gm. Działoszyce, pow. pińczowski | świętokrzyskie | - | - | - |
MUSIKAJEW | NIKOLAI | ŻOŁNIERZ ARMII ROSYJSKIEJ | 290 P.P. | 1917-10-14 | - | Mysłowice | miasto, gm. Mysłowice, pow. mysłowicki | śląskie | - | - | - |
MÜSIGGANG | HERMANN | - | - | - | - | Pobiedna | wieś, gm. Leśna, pow. lubański | dolnośląskie | - | - | - |
MÜßIGGANG | ROBERT | - | - | 1916-03-08 | - | Świecie | wieś, gm. Leśna, pow. lubański | dolnośląskie | - | - | - |
MUSIENKO | SEMION | INF. | RUSS.I.R.430 | 1915-05-02 | - | Tursko-Zapotocze (nr 140) | wieś, gm. Ciężkowice, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
MUSIELAK | WAC. | - | - | 1915 | - | Świerczyna | wieś, gm. Osieczna, pow. leszczyński | wielkopolskie | 1895 | - | - |
MUSIELAK | IGNACY | - | - | - | - | Żytowiecko | wieś, gm. Poniec, pow. gostyński | wielkopolskie | - | ŁĘKA WIELKA | - |
MUSIELAK | MICHAŁ | - | - | - | - | Żytowiecko | wieś, gm. Poniec, pow. gostyński | wielkopolskie | - | ŁĘKA WIELKA | - |
MUSIDA | ROCHUS | - | PREUSS. RES. INF.RGT. 220 | 1914-??-?? | - | Rajbrot (nr 303) | wieś, gm. Lipnica Murowana, pow. bocheński | małopolskie | - | - | obelisk z tabl. zbiorczą |
MUSIAŁA | ROCH | - | - | - | - | Opatów | wieś, gm. Łęka Opatowska, pow. kępiński | wielkopolskie | - | LIPIE | - |
MUSIAŁ | JAKOB | LDST. INF. | I. R. 57 | 1915-05-03 | - | Łużna-Pustki (nr 123) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MUSIAŁ | GRZEGORZ | - | 1 P. TAB. LEG. POL. | 1915-02-02 | KĘTY | Kęty | miasto, gm. Kęty, pow. oświęcimski | małopolskie | - | - | - |
MUSIAŁ | FRANCISZEK | - | - | - | - | Żerków | wieś, gm. Gnojnik, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
MUSIAŁ | JÓZEF | - | - | - | - | Żerków | wieś, gm. Gnojnik, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
MUSIAL | KARL | - | - | 1916-10-31 | - | Urbanowice | wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
MUSHEROWSKY | DAWID | GEM./RUSS. | I.R.10 | 1917-06-17 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1893 | - | - |
MUSCHOL | KARL | - | - | 1916-05-22 | - | Bytom IV | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
MUSCHOL | EUSEBIUS | - | - | 1915 | - | Gamów | wieś, gm. Rudnik, pow. raciborski | śląskie | 1890 | - | - |
MUSCHOL | KARL | - | - | 1916 | - | Gamów | wieś, gm. Rudnik, pow. raciborski | śląskie | 1890 | - | - |
MUSCHNER | ALFRED | - | - | 1916 | - | Ziębice | miasto, gm. Ziębice, pow. ząbkowicki | dolnośląskie | - | - | - |
MUSCHIOL | JOSEF | - | - | - | - | Paczyna | wieś, gm. Toszek, pow. gliwicki | śląskie | - | - | - |
MUSCHIOL | FRZ. | - | - | 1915 | - | Kujawy I | wieś, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki | opolskie | - | - | Z GMINY KUJAU |
MUSCHIOL | EMIL | - | - | - | - | Radoszowy | wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | RADOSZOWY | - |
MUSCHIOL | STEFAN | - | - | - | - | Raszowa (pow. strzelecki) | wieś, gm. Leśnica, pow. strzelecki | opolskie | - | - | - |
MUSCHINSKI | JOH. | PION. | PREUSS.RES.PION.KOMP.84 | 1915-05-02 | - | Mszanka (nr 124) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MUSCHIN | DIMITRI | GEM/ROSJA | I.R.50 | 1919-01-18 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1885 | - | - |
MUSCHIK | KARL | LDST.SCH. | SCH.R. 28 | 1915-05-02 | - | Ropica Górna I (nr 67) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
MUSCHIEL | WILHELM | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
MUSCHALLA | DOM. | UNTEROFFIZIER | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
MUSCHALLA | JOH. | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
MUSCHALLA | THOM. | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
MUSCHALLA | AUGUST | - | - | 1916 | - | Ziębice | miasto, gm. Ziębice, pow. ząbkowicki | dolnośląskie | - | - | - |
MUSCHALLA | WILH. | - | - | 1918 | - | Laski (dolnośl.) | wieś, gm. Złoty Stok, pow. ząbkowicki | dolnośląskie | - | - | - |
MUSCHALIK | MAX | - | - | 1918 | - | Baborów I | miasto, gm. Baborów, pow. głubczycki | opolskie | - | - | - |
MUSCH | PAUL | - | - | 1915-07-04 | - | Kórnica | wieś, gm. Krapkowice, pow. krapkowicki | opolskie | - | - | - |
MUSATU | BALASA | GEM/RUMUNIA | I.R.76 | 1917-02-22 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1875 | - | - |
MUSAT | JLIE | GEM./RUM. | I.R.75. | - | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1885 | - | - |
MUSAT | JON | RUMUNIA | JNF.REGT.47.10.KP | 1917-08-08 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
MUSAT | VASILE | RUMÄN | INF.REGT. 71.11.KP | 1917-06-12 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
