Nom
|
Prénom |
Grade militaire/ Nationalité |
Division | La date du décčs (aaaa-mm-jj) |
Le lieu du décčs |
Le lieu de la sépulture |
Localisation |
Voďvodie |
La date de naissance |
Le lieu de naissance |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYG? | JAN | - | - | - | - | Tychy | miasto, gm. Tychy, pow. m. Tychy | śląskie | - | - | - |
ZW? | RUPPERT | JNFANTERIST | K.U.K. ? | ????-??-?? | - | Zawiercie II | miasto, gm. Zawiercie, pow. zawierciański | śląskie | - | - | - |
ŻURA?OW | SIERGIEJ | PUŁKOWNIK | - | - | - | Łódź-Doły | część miasta Łódź, ul. Telefoniczna | łódzkie | - | - | - |
ZSIDAI? | ANDREAS | - | - | - | - | Oświęcim I | miasto, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski | małopolskie | - | - | - |
ZIN?LINZ | J? | - | - | 1916-08-?? | - | Cerekwica | wieś, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki | dolnośląskie | - | - | - |
ZICHOPE(?) | E. | - | - | - | - | Bolków I | miasto, gm. Bolków, pow. jaworski | dolnośląskie | - | - | - |
ZELEN? | FRANZ | INF. | K.K.LDST.I.R. 13 | 1915-04-07 | - | Zaborów (nr 263) | wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
ZE? | PAUL | MUSK. | - | 19??-08-08 | - | Strzeszowice | wieś, gm. Trzebiel, pow. żarski | lubuskie | - | - | - |
ZBYRAŁ? | JOSEPHUS | - | - | - | - | Oświęcim I | miasto, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski | małopolskie | - | - | - |
ZANDER? | ALBERT | - | - | - | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Gross Pobloth-Pobłocie Wielkie | - |
ZAN? | ALBERT | - | - | ? | - | Kaliska | wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | 19 lat |
ZAN? | WILHELM | - | - | ? | - | Kaliska | wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | 20 lat |
ZAICE? | IWAN | RUSS.SOLDAT | - | 191?-09-04 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
ZADE (?) WSKY | ERAZM | - | ODD Z ROBOTN | 1917 | - | Kałusz | Ukraina | Pogranicze | - | - | NR 222, M.R.P.1930 |
ZA?AWA | JAN | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | PLEWISKA | - |
ZA? | KARL | MUSKETIER | 10 K. I.R. 5 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
Z?ISKI | WALTER | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-11-06 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
YARA??? | - | - | - | 1917-08-10 | - | Czarne (pom.) | miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski | pomorskie | - | - | - |
WURSING? | ERNST | - | - | 1916-07-29 | - | Wojnowice | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
WUR?? | WILH[ELM] | G[E]F[REITE]R | - | 1915-04-11 | - | Kołtki | wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | 1882-11-09 | - | - |
WUR? | KARL | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
WUNCH? | ROB. | - | - | - | - | Wrocław-Gaj | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | - |
WUH? | FRDR | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
WOKITTEL(?) | R. | MUSK. | - | 1916-11-26 | - | Łany (dolnośl.) | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
WOKITTEL(?) | W. | MUSK. | - | 1915-??-06 | - | Łany (dolnośl.) | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
WODARZ? | ROMAN | - | - | - | - | Wrocław-Gaj | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | - |
WO?SCHINSKI | JOSEF | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
WO?NEL | ALBERT | - | - | 1915-06-03 | - | Cetyń | wieś, gm. Trzebielino, pow. bytowski | pomorskie | - | STARKOW | - |
WITLENPERO? | H. | - | - | - | - | Bolków I | miasto, gm. Bolków, pow. jaworski | dolnośląskie | - | - | - |
WIRNATH? | EMIL | - | - | - | - | Rzeplin | wieś, gm. Żórawina, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
WILK? | KONSTANTIN | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
WILEKSCHAN? | IWAN | RUSS.SOLDAT | - | 1917-11-10 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
WIKTOROWIT? | ANTON | RUSS.SOLDAT | - | 1917-09-10 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
WIKONTY? | KWISKO | RUSS.SOLDAT | - | 1918-06-25 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
WIELOS??SKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | PLEWISKA | - |
WIE???? | DOMINIKUE | JG. | - | - | - | Zakliczyn II (nr 294) | miasto, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
WI?EK | K? | - | - | - | - | Lądek Zdrój I | miasto, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki | dolnośląskie | - | - | - |
WI???? | GERHARD | - | - | - | - | Legnica II | miasto, gm. Legnica, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
WI? | FRIEDRICH | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | - | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
WERTER??? | KARL | C.GREN. | - | 1918-09-18 | ROH?? | Kłodawa | wieś, gm. Kłodawa, pow. gorzowski | lubuskie | - | - | - |
WEPE?CHOCK | O. | - | - | - | - | Bolków I | miasto, gm. Bolków, pow. jaworski | dolnośląskie | - | - | - |
WENZELL (?) | KARL | - | - | - | - | Bierzwnica | wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | - |
WENZEL? | WILLI | - | - | ? | - | Kaliska | wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | 21 lat |
WELD? | KARL | MUSK. | INF.REGT. 131 | - | - | Żytkiejmy I | wieś, gm. Dubeninki, pow. gołdapski | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
WEICH? | WALTER | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-10-06 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
WE?DERHART | ERNST | - | - | 1914-??-10 | - | Chróścik | część miasta Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. m. Gorzów | lubuskie | - | - | - |
WARTARS? | pAUL | - | - | 1914-08-21 | - | Tuplice | wieś, gm. Tuplice, pow. żarski | lubuskie | - | - | - |
WALTER? | JOSEPH | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
WALL(?) | RICHARD | - | - | - | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Gross Pobloth-Pobłocie Wielkie | - |
WALISCH?? | P????? | - | - | 1915-10-28 | - | Czarne (pom.) | miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski | pomorskie | - | - | - |
WAITSCH? | JOSEF | RUSS.SOLDAT | - | 1917-07-24 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
WACHRUSZ? | JEFIM | SZER. | 167 p.p. | 1917-12-10 | - | Katowice | część miasta Katowice | śląskie | - | - | Obelisk |
WABEHN(?) | JOHANNES | HAUPTMANN | 12/R.I.R.231 | 1914-10-24 | - | Romanowo I | wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
WA? | FRANZ | - | - | - | - | Lądek Zdrój I | miasto, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki | dolnośląskie | - | - | - |
W?SCHAUER | ALBERT | - | - | 1915-11-13 | - | Wrocław-Pilczyce I | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | Rotunda |
W??ISKI | FRANZ | RUSS.SOLDAT | - | 1917-10-07 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
W??CHALLA | JOH. | - | - | 1916-09-24 | - | Złotniki | wieś, gm. Prószków, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
W??????? | HERM. | - | - | - | - | Radzików (lubuskie) | wieś, gm. Cybinka, pow. słubicki | lubuskie | - | - | - |
W????? | AUG. | - | - | 1917-??-?? | - | Radzików (lubuskie) | wieś, gm. Cybinka, pow. słubicki | lubuskie | - | - | - |
W? | HUBERT | LEUTN.D.RES. | - | 1915-11-07 | - | Damianowice | wieś, gm. Kobierzyce, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
W? | R. | - | - | - | - | Łany (dolnośl.) | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
W? | JOH. | - | - | - | - | Wrocław-Gaj | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | - |
W? | PAUL | - | - | - | - | Wrocław-Gaj | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | - |
W? | STANISL. | - | - | 1914-12-?? | - | Złotniki | wieś, gm. Prószków, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
VOPP (?) | ALBERT | GEFR. | - | - | - | Gardna Wielka | wieś, gm. Smłodzino, pow. słupski (niem. nazwa Gross Garde) | pomorskie | 1881-02-08 | Wendischbuckow | obelisk |
VOLD? | EDUARD | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | - | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
VOJT?CH | JOSEF | - | - | 1914-11-24 | - | Mala Cermna | Czechy | Pogranicze | - | - | - |
VOGELI (VOGELL?) | JOH. | LANDS. | LANDST.BATL. HAGENAU | 1915-02-01 | - | Blinno | wieś, gm. Szczutowo, pow. sierepcki | mazowieckie | - | - | - |
V??ZEL | THOMAS | - | - | 1918-10-07 | - | Domecko | wieś, gm. Komprachcice, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
V? | GUSTAW | - | 9 K? | 1914-10-14 | - | Koszajec | wieś, gm. Brwinów, pow. pruszkowski | mazowieckie | - | - | - |
URMER? | JOSEF | - | - | 1914 | - | Łąka Prudnicka | wieś, gm. Prudnik, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
UMKAMPF (UMKAMPE?) | F. (FRANZ? FERDINAND? FRIEDRICH?) | GEFREITER | 3. ESK. DRAG. RGT. 8(?) | 1914-11-30 | - | Swędzieniejewice | wieś, gm. Zapolice, pow. zduńskowolski | łódzkie | - | - | - |
ULIOCZ? | WLADIMA | RUSS.SOLDAT | - | 1917-11-03 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
UL???? | K. | - | - | 1914-12-12 | - | Miedziana | wieś, gm. Sulików, pow. zgorzelecki | dolnośląskie | - | - | - |
UGH? | KALMAN | - | - | - | - | Przyborów II (nr 274) | wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
UERGIN(?) | MAX | G[E]F[REITE]R | - | 1915-01-16 | - | Kołtki | wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
U?RGANG | KURT | - | - | 1914-09-21 | - | Szprotawa III | miasto, gm. Szprotawa. pow. żagański | lubuskie | - | KLEINELAU | - |
U? | PAUL | GEFREITER | ? K. I.R. 141 | 1915-05-21 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
TZSZA??HEL | ALFR. | - | - | - | - | Legnica II | miasto, gm. Legnica, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
TYBGR? | ALBERT | LDSTM. | 5 K. LDST. BATL. 87 KONITZ | 1914-12-04 | - | Upałty | wieś, gm. Giżycko, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | 1874-04-14 | - | - |
TUR?OVSKY | ERNST | KAN. | - | 1914-10-17 | - | Nowy Sącz-Dąbrówka (nr 349) | część miasta Nowy Sącz | małopolskie | - | - | - |
TSCHOU? | PAUL | - | - | 1915 | - | Kudowa Zdrój III | miasto, gm. Kudowa Zdrój, pow. kłodzki | dolnośląskie | - | - | - |
TSCHITSCZ? | PAUL | LDST. | - | - | - | Rosochata | wieś, gm. Kunice, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | ? |
TSCHER? | PIOTR | RUSS.SOLDAT | - | 1917-07-19 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
TRUN?ČEK | JAN | - | - | 1918-03-16 | - | Mala Cermna | Czechy | Pogranicze | - | - | - |
TRUDW? | KARL | WEHR | 4 K L.I.R. | ????-??-26 | - | Koszajec | wieś, gm. Brwinów, pow. pruszkowski | mazowieckie | - | - | - |
TRE? | OSWALD | - | - | ????-??-?? | - | Boguszów-Gorce | miasto, gm. Boguszów-Gorce, pow. wałbrzyski | dolnośląskie | - | - | - |
TORDAHN? | HEINRICH | MUSK. | RES.INF.REGT. 265 | - | - | Żytkiejmy I | wieś, gm. Dubeninki, pow. gołdapski | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
TOMCZAK? | JAN | - | - | - | - | Tychy | miasto, gm. Tychy, pow. m. Tychy | śląskie | - | - | - |
TO? | H. | LANDS. | LANDST.BATL. HAGENAU | 1915-02-01 | - | Blinno | wieś, gm. Szczutowo, pow. sierepcki | mazowieckie | - | - | - |
TLUCZYKO? | FRANZ | - | - | 1916-10-21 | - | Urbanowice | wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
TISCHOMI? | ARCHIP | RUSS.SOLDAT | - | 1917-08-13 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
TIMME(R?) | HEIN. (HEINRICH?) | VIZEFELDW. | ? | 1914 | - | Swędzieniejewice | wieś, gm. Zapolice, pow. zduńskowolski | łódzkie | - | - | - |
THOR??SCH | ARTHUR | - | - | - | - | Ludwikowice Kłodzkie | wieś, gm. Nowa Ruda, pow. kłodzki | dolnośląskie | - | Mulke | - |
THIELE?ER | ALBERT | MUSK. | - | 1918-05-31 | B???? | Kłodawa | wieś, gm. Kłodawa, pow. gorzowski | lubuskie | - | - | - |
TH???LE | KARL | MUSK. | PREUSS.R.J.R. | - | - | Bielcza (nr 270) | wieś, gm. Borzęcin, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
TER??NOWSKI | - | - | - | - | - | Czarne (pom.) | miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski | pomorskie | - | - | - |
TELISCH? | FRITZ | - | - | - | - | Rzeplin | wieś, gm. Żórawina, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
TAH? | RICHARD | MUSK. | 8. KOMP. IR 59 | 1914-08-26 | - | Osiekowo I | wieś, gm. Dąbrówno, pow. ostródzki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
TA??SCHENKO | - | - | - | - | - | Czarne (pom.) | miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski | pomorskie | - | - | - |
TA? | FRIEDRICH | - | - | - | - | Mierczyce | wieś, gm. Wądroże Wielkie, pow. jaworski | dolnośląskie | - | SKOHL | - |
T?ZMANN | HEINR. | - | - | 1915-04-23 | - | Jordanów Śląski | wieś, gm. Jordanów Śląski, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
T? | ? | - | - | - | - | Branice II | wieś, gm. Branice, pow. głubczycki | opolskie | - | - | - |
T? | ? | - | - | - | - | Branice II | wieś, gm. Branice, pow. głubczycki | opolskie | - | - | - |
T? | PAUL | FAHRER | - | - | - | Piersno | wieś, gm. Kostomłoty, pow. średzki | dolnośląskie | - | - | - |
SZ?? | KAROL | - | - | - | - | Mysłowice | miasto, gm. Mysłowice, pow. mysłowicki | śląskie | - | - | tablica zbiorowa |
SYNIERD (?) | KARL | - | - | 1914 | - | Osowo | wieś, gm. Kępice, pow. słupski (niem. nazwa Wussow) | pomorskie | - | - | obelisk |
SUS (?) | MAX | JNFANT. | K.U.K. J.R | 1914-??-?? | - | Kotowice (śląskie) | wieś, gm. Żarki, pow. myszkowski | śląskie | - | - | TABLICZKA |
STRIL?WSKI | K. | HUSAR | ? | 1915-02-14 | - | Węgorzewo I | miasto, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
STRE? | ERICH | - | - | 1918-07-28 | - | Rzepczyno | wieś, gm. Brzeżno, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | - |
STR? | REINHOLD | UFFZ | 4/IR 44 | 1915-03-22 | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
STORNH(?) | OTTO | - | - | ? | - | Mieszewo | wieś, gm. Węgorzyno, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
STOLIAN??? | - | - | - | - | - | Czarne (pom.) | miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski | pomorskie | - | - | - |
STOBIK? | PAW. | - | - | - | - | Tychy | miasto, gm. Tychy, pow. m. Tychy | śląskie | - | - | - |
STHELE? | ADOLF | - | - | 1918-08-20 | - | Jelcz Laskowice II | miasto, gm. Jelcz-Laskowice, pow. oławski | dolnośląskie | - | - | - |
STERRL?DOW | NICOLAI | RUSS. | - | 1920-03-11 | - | Wińsko II | wieś, gm. Wińsko, pow. wołowski | dolnośląskie | - | - | - |
STEPE??S | - | - | - | 191?-01-17 | - | Czarne (pom.) | miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski | pomorskie | - | - | - |
STELZE? | AUGUST | - | - | - | - | Chmieleń I | wieś, gm. Lubomierz, pow. lwówecki | dolnośląskie | - | - | - |
STEIN ? | PAUL | - | - | 1916 | - | Ziębice | miasto, gm. Ziębice, pow. ząbkowicki | dolnośląskie | - | - | - |
STEBEL? | JOHANN | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
STARYB?? | KASIM? | ERS. RESERVIST | 1 K. INF. REG. ? | 1914-12-04 | - | Wymysłów-Piaski | wieś, gm. Dobroń, pow. pabianicki | łódzkie | - | - | - |
STARO??E | WILHELM | - | - | - | - | Żórawina II | wieś, gm. Żórawina, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | Kreika | - |
STADRER? | LUDWIG | OBERJÄGER | T.K.J.R. 4 | 1914-10-13 | - | Kalwaria Zabrzydowska I | miasto, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki | małopolskie | - | - | - |
STACH? | WALTER | - | - | ? | - | Kaliska | wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | 28 lat |
STA?? | PAWEL | RUSS.SOLDAT | - | ????-05-16 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
ST???ZE | FRANZ | GREN. | - | 1917-??-05 | - | Gościnowo | wieś, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki | lubuskie | - | - | - |
ST? | FRITZ | LANDW[EHRMANN] | - | 1914-??-?? | - | Biały Bór | miasto, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
ST? | OTTO | GEFR[EITER] | - | 1914-12-22 | - | Biały Bór | miasto, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
ST? | OTTO | - | - | 1915 | - | Zielona Góra (Racula) | część miasta, gm. Zielona Góra, pow. Zielona Góra | lubuskie | - | - | - |
SPYRA? | KAROL | - | - | - | - | Tychy | miasto, gm. Tychy, pow. m. Tychy | śląskie | - | - | - |
SPERL?? | OTTO | MUSK. | - | 1917-10-01 | Luzzer?? (Lazaret) | Goszczanowiec | wieś, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki | lubuskie | - | Goszczanowiec/ Guschter Holländer | pomnik |
SOLU?? | ALEX. | RUSS.SOLDAT | - | 1918-02-26 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
SOKEES? | JOSEF | - | - | - | - | Owczary (dolnośl.) | wieś, gm. Oława, pow. oławski | dolnośląskie | - | - | - |
SOH?? | KARL | - | - | 1918 | - | Stary Zawidów | wieś, gm. Sulików, pow. zgorzelecki | dolnośląskie | - | - | - |
SOC?LSKI | STANISL | ŻOŁNIERZ ARMII ROSYJSKIEJ | 168 P.P. | 1917-11-23 | - | Mysłowice | miasto, gm. Mysłowice, pow. mysłowicki | śląskie | - | - | - |
SOBO? | ? | - | - | 1914 | - | Bytom VI | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
SO??ER | WILHLEM | - | - | 1917-04-16 | - | Bukowina | wieś, gm. Cewice, pow. lęborski | pomorskie | - | - | POMNIK |
SO???? | GUSTAV | - | - | 1914-08-29 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
SLA?IKO | ILJA | GEM./RUM. | I.R.60 | - | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
SKRIBALLE? | BRUNO | - | - | 1915-08-20 | - | Wojnowice | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
SKRIBALLE? | PAUL | - | - | 1917-06-22 | - | Wojnowice | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
SKRIBALLE? | RICHARD | - | - | 1918-09-02 | - | Wojnowice | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
SKRIBALLE? | RUDOLF | - | - | 1916-10-14 | - | Wojnowice | wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski | dolnośląskie | - | - | - |
SKRI?AN | - | - | - | - | - | Łukowo (Czersk) | wieś, gm. Czersk, pow. chojnicki | pomorskie | - | - | - |
SIMON (?) | - | - | 5/R.I.R. 231 | 1914-10-23 | - | Romoty | wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
SILBERBA?? | JOSEF | - | - | - | - | Dobre Miasto | miasto, gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
SIFELDIN(?) | KARL | - | - | 1917-06-17 | - | Rzepczyno | wieś, gm. Brzeżno, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | - |
SI??FEHL | W. | - | - | 1916-11-08 | - | Radachów | wieś, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki | lubuskie | - | - | - |
SEITGARIAJ? | BAHTYGAREI | RUSS.SOLDAT | - | 1918-01-20 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
SEIRELF(?) | OTTO | GREN | - | - | RUSSLAND | Wyszęcice | wieś, gm. Wińsko, pow. wołowski | dolnośląskie | - | WISCHUTZ | - |
SEBIELE?? | KARL | - | - | 1917-08-20 | - | Przekolno | wieś, gm. Pełczyce, pow. choszczeński | zachodniopomorskie | - | Groß Ehrenberg/ Przekolno | - |
SE??? | GUSTAV | - | - | 1917-05-09 | - | Olszyna | miasto, gm. Olszyna, pow. lubański | dolnośląskie | - | - | - |
SCHWIETE? | R. | - | - | 1915-03-14 | - | Chobienia (gm. Jemielno) | wieś, gm. Jemielno, pow. górowski (niem. nazwa Koeben) | dolnośląskie | - | - | obelisk |
SCHWER???ER | P. | - | - | 1916-11-09 | - | Olszyna | miasto, gm. Olszyna, pow. lubański | dolnośląskie | - | - | - |
SCHWANG?? | GUSTAW | MUSK. | - | 1914-11-25 | - | Dolsk | wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski | zachodniopomorskie | - | - | Obelisk |
SCHW?DT | HERMANN | PION. | - | 1918-10-28 | - | Giżyno | wieś, gm. Kalisz Pomorski, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
SCHW?DT | WILHELM | PION. | - | 19??-04-25 | - | Giżyno | wieś, gm. Kalisz Pomorski, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
SCHUL? | PAUL | MUSK[ETIER] | - | 1916-12-14 | - | Chomino | wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński | zachodniopomorskie | 1915-02-21 | - | tablica betonowa nr 3 |
SCHUL? | OSKAR | - | - | - | - | Żagań II | miasto, gm. Żagań, pow. żagański | lubuskie | - | - | - |
SCHU??? | PAUL | RES. | - | - | Heimat | Gościnowo | wieś, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki | lubuskie | - | - | - |
SCHRÖ?? | PAUL | - | - | - | - | Lubiąż | wieś, gm. Wołów, pow. wołowski | dolnośląskie | - | - | - |
SCHRO? | H. | GEFR. | - | 1916-04-19 | - | Osetnica | wieś, gm. Chjnów, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
SCHRA? | RICHARD | MUSK[ETIER] | - | 1918-05-02 | Fra[nkreich] | Chomino | wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński | zachodniopomorskie | 1914-09-07 | - | tablica betonowa nr 2 |
SCHR?IG?? | - | - | - | 1916-??-?? | - | Gościmiec | wieś, gm. Zwierzyn, pow. strzelecko-drezdenecki | lubuskie | - | Gottschimmerbruch/ Gościmiec | - |
SCHR? | GEORG | FÜS[ILIER] | - | 1915-07-25 | Ru[ssland]/Ru[munien] | Chomino | wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński | zachodniopomorskie | 1914-09-07 | - | tablica betonowa nr 2 |
SCHR? | JOHANNES | FÜS[ILIER] | - | 1915-08-12 | Ru[ssland]/Ru[munien] | Chomino | wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński | zachodniopomorskie | 1915-09-03 | - | nagrobek betonowy |
SCHOTE? | FRITZ | - | - | 1917-07-21 | - | Olszyna | miasto, gm. Olszyna, pow. lubański | dolnośląskie | - | - | - |
SCHOK? | JOSEPH | MANNSCHAFT | - | - | - | Gliwice IV | miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice | śląskie | - | SZOBISZOWICE | - |
SCHNITTKE(?) | - | MUSK. | - | - | - | Romanowo I | wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
SCHMARIE?SKI | KURT | - | - | - | - | Łęgowo | wieś, gm. Sulechów, pow. zielonogórski | lubuskie | - | - | - |
SCHMANSE ? | MAX | - | RES.INF.REGT.8 | 1914-12-12 | - | Łączany | wieś, gm. Namysłów, pow. namysłowski (niem. nazwa Lankau) | opolskie | 1876-04-25 | - | obelisk |
SCHMA?? | KARL | - | - | 1915-07-09 | - | Olszyna | miasto, gm. Olszyna, pow. lubański | dolnośląskie | - | - | - |
SCHMA? TAIBIS | J. | - | - | 1916-06-13 | - | Wrocław-Pilczyce I | część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław | dolnośląskie | - | - | Rotunda |
SCHM? | ? | - | - | 1914-08-20 | - | Korzystno | wieś, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski | zachodniopomorskie | - | Sellnow-Zieleniewo | obelisk |
SCHM? | FRITZ | GREN[ADIER] | - | 1918-10-03 | F[rankreich] | Chomino | wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński | zachodniopomorskie | 1915-02-13 | - | nagrobek betonowy |
SCHM? | P. | GEFR. | - | 1917-01-16 | - | Osetnica | wieś, gm. Chjnów, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
SCHLU?R | OSKAR | - | RES. INF. RGT. 51 | 1915-06-24 | Verdun / Francja | Lutynia | wieś, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki | dolnośląskie | 1882-04-09 | - | - |
SCHLO?? | ANTON | - | - | 1918-03-24 | - | Karłów | wieś, gm. Radków, pow. kłodzki | dolnośląskie | - | - | - |
